Get Best Quote
![]() | Alfa Hardware Industries
Rajkot, Gujarat GST No. 24ABQFA1285N1Z0 |
Approx. 775 / piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Aluminum Alloy, Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-01 |
Shape | Rectangular |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Top Patch |
Approx. 775 / piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Aluminum Alloy, Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-02 |
Shape | Rectangular |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Bottom Patch |
Approx. 1,890 / piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Aluminum Alloy, Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-03 |
Shape | L |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Over Panel Side Panel Patch With Pivot |
Approx. 475 / piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Aluminum Alloy, Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-04 |
Shape | Square |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Aluminum Fixed Floor |
Approx. 640 / piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Aluminum Alloy, Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-05 |
Shape | Rectangular |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Glass To Glass Aluminum Fixed Floor |
Approx. 1,390 / piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Aluminum Alloy, Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-06 |
Shape | L |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Over Panel Side Panel Patch |
Approx. 1,130 / piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Aluminum Alloy, Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-07 |
Shape | Rectangular |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Over Panel Patch With Pivot And Wall |
Approx. 1,635 / Piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Aluminum Alloy, Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-08 |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Patch Lock |
Approx. 1,135 / piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-09 |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Bottom Bearing Patch Pivot |
Approx. 155 / piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Glass Fittings |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | APF-10 |
Material Grade | SS304 |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Satin |
Brand | Alfa Hardware |
Fitting Type | Top Patch Pivot |